上一篇:XTZ-B双目体视显微镜
本款双目分档变倍体视显微镜PXS-100操作简便,使用方便,成像清晰,性价比极高,不仅可作教学示范,生物解剖,公安部门作观察分析,还可作用电子工业精密零件装配和检验、农业上的种子检查等。总放大倍数:4X-100X性能特点...
产品介绍
本款双目分档变倍体视显微镜PXS-100操作简便,使用方便,成像清晰,性价比极高,不仅可作教学示范,生物解剖,公安部门作观察分析,还可作用电子工业精密零件装配和检验、农业上的种子检查等。总放大倍数:4X-100X
性能特点:
1、具有八档放大倍数
2、机构简单,操作方便,性价比高
3、视场范围大、立体感强,成像清晰
技术规格
序号 | 名称 | 技术参数 | |||||
1 | 目镜 | 6.3X 、 25X | |||||
2 | 放大倍数: | 6.3X: | 4X | 6.3X | 10X | 16X | 25X |
25X : | 16X | 25X | 40X | 63X | 100X | ||
3 | 视场直径ф(mm) | 6.3X: | 44 | 28 | 17.5 | 11 | 7 |
25X : | 12.5 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
4 | 总放大倍数 | 4X-100X | |||||
5 | 观察头: | 双目筒45°倾斜 瞳距:55-75mm可调 最大工作距离:100mm | |||||
6 | 瞳距调节范围 | 55-75mm | |||||
7 | 视度调节范围 | ±5屈光度 | |||||
8 | 手轮调焦范围 | 50mm | |||||
9 | 升降调节范围 | 110mm | |||||
10 | 大物镜有效孔径 | 39mm | |||||
11 | 平台直径 | 95mm | |||||
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸15X21X35cm 包装尺寸 20X25X40cm | |||||
13 | 仪器重量 | 仪器重量4.4kg 毛重5.2kg |
产品装箱单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 机架 | 1 | 台 |
2 | 6.3X目镜 | 1 | 对 |
3 | 25X目镜(选配) | 1 | 对 |
4 | 黑白板平台 | 1 | 片 |
5 | 眼罩 | 1 | 对 |
6 | 仪器防尘罩 | 1 | 只 |
7 | 产品说明书 | 1 | 本 |
8 | 产品装箱单 | 1 | 份 |
9 | 产品合格证 | 1 | 份 |
10 | 产品保修卡 | 1 | 份 |
上一篇:XTZ-B双目体视显微镜