下一篇:XTZ-Z双目高倍体视显微镜
PXS-D双目体视显微镜可作教学示范、生物解剖、公安部门观察分析,还可在电子工业、精密零件装配及校验、农业上的各种检查得到广泛应用。产品特点☆采用优良的光学系统,可提供卓越的光学性能。☆流线型的设计理念,与柔和的颜色搭配...
产品介绍
PXS-D双目体视显微镜可作教学示范、生物解剖、公安部门观察分析,还可在电子工业、精密零件装配及校验、农业上的各种检查得到广泛应用。
产品特点
☆采用优良的光学系统,可提供卓越的光学性能。
☆流线型的设计理念,与柔和的颜色搭配,使显微镜更具美感。
☆选配目镜和辅助物镜可扩展3.5X-180X,连续变倍
技术规格
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X高眼点广角平场 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比1:6.4 |
3 | 双目观察头 | 瞳距55-75mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 32 mm -4.4mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.5X-180X) |
6 | 工作距离 | 最大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 升降调节范围45mm 立杆调节范围140mm 被观察物最大高度100mm |
8 | 玻璃载物台 | 玻璃载物工作台直径ф80mm |
9 | 光源 | 上下LED光源,亮度可调 220V |
10 | 仪器重量 | 净重:4.5kg 毛重:7.2kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸24X28X40(cm) 包装尺寸 28X40X44(cm) |
仪器装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 | |
2 | 双目观察头部 | 只 | 1 | |
3 | 目镜WF10X | 只 | 2 | |
4 | 调焦托架 | 件 | 1 | |
5 | 磨砂玻璃载物板 | 块 | 1 | |
6 | 黑白载物板 | 块 | 1 | |
7 | 眼罩 | 只 | 2 | |
8 | 电源线 | 根 | 1 | |
9 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
10 | 随机文件 | 份 | 1 |
选配件
目镜15X\20X\25X、WF10X带尺目镜
二维移动工作台、360°圆形移动工作台
辅助物镜0.5X、2X、光纤冷光源
下一篇:XTZ-Z双目高倍体视显微镜