上一篇:没有了
三目图像体视显微镜XTZ-DTPC配有500万高清晰数字摄像系统,可在电脑显示器上实时显示显微图像,可单张、定时、连续采集显微图像,叠加比例尺和时间。适用于研究人员制作标准定倍定标显微图像、定倍定标图谱比对及论文发表。同...
产品介绍
三目图像体视显微镜XTZ-DTPC配有500万高清晰数字摄像系统,可在电脑显示器上实时显示显微图像,可单张、定时、连续采集显微图像,叠加比例尺和时间。适用于研究人员制作标准定倍定标显微图像、定倍定标图谱比对及论文发表。同时也可对所采集的图像内目标进行直线、折线、圆、角度、面积等多种测量,可为研究检验人员研究电子元器件,芯片线路板、纺织印刷,农林牧种子形态,固体粉末及液体中微颗粒,薄膜微孔提供精确的分析检验数据、教学示范、生物解剖、农林业的种子检查筛选、 公安部门的刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物 邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察。
产品特点
☆采用优良的光学系统,可提供卓越的光学性能。
☆流线型的设计理念,与柔和的颜色搭配,使显微镜更具美感。
☆选配目镜和辅助物镜可扩展3.5X-180X,连续变倍
☆三目型可连接电脑,可在屏幕上观察到显微镜下的产品图像,并可保存图片和录像。
技术规格
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
3 | 三目观察头 | 瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.5X-180X) |
6 | 工作距离 | 最大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 升降调节范围45mm 立杆调节范围140mm |
8 | 载物台 | 配有压片和φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
9 | 光源 | 透射光源12v/15w 卤素灯,亮度独立可调,底座7w荧光灯 |
10 | 仪器重量 | 净重:5.5kg 毛重:7.0kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X30X42(cm) 包装尺寸 47.5X33X32(cm) |
标配成像参数
最高分辨率 | 2560 x 1920 |
传感器尺寸 | 2/3 |
像素尺寸 | 3.40μm x 3.40μm |
传感器有效影像区域 | 9.74mm(H) x 7.96mm |
光谱响应 | 380-650nm |
像素叠加 | 1 x 1, 2 x 2 |
曝光能力 | 0.203ms~104.899ms |
白平衡 | 手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 |
图片格式 | 日常图片格式 |
语言 | 各种语言可任意切换 |
操作系统 | 兼容win7/10 32/64bit |
数据传输模式 | USB3.0 |
功能 | 可对图像进行测量、增加比例尺,增加文字 |
仪器装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 | |
2 | 三目观察头部 | 只 | 1 | |
3 | 目镜WF10X | 只 | 2 | |
4 | 摄像接口 | 只 | 1 | |
数字式摄像头500W | 套 | 1 | ||
5 | 调焦托架 | 件 | 1 | |
6 | 磨砂玻璃载物板 | 块 | 1 | |
7 | 黑白载物板 | 块 | 1 | |
8 | 眼罩 | 只 | 2 | |
9 | 电源线 | 根 | 1 | |
10 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
11 | 随机文件 | 份 | 1 |
选配件
目镜15X\20X\25X、WF10X带尺目镜
二维移动工作台、360°圆形移动工作台
辅助物镜0.5X、2X、光纤冷光源
摄像头.900W.1200W
电脑、打印机
上一篇:没有了