上一篇:XTZ-CT高倍三目体视显微镜
下一篇:XTZ-MN三目体视显微镜
PXS-TV体视显微镜是一种用双目观察将细微物体放大,具有高分辨率,高清晰度和强立体感的连续变倍体视显微镜,它具有较长的工作距离,宽阔的视场,良好的成像质量等特点。通过简单的操作就能获得0.7-4.5X的连续变倍图像,观...
产品介绍
PXS-TV体视显微镜是一种用双目观察将细微物体放大,具有高分辨率,高清晰度和强立体感的连续变倍体视显微镜,它具有较长的工作距离,宽阔的视场,良好的成像质量等特点。通过简单的操作就能获得0.7-4.5X的连续变倍图像,观察样品时可选择落射双照明,应用领域及范围相当广泛。广泛用于教学示范、生物解剖、公安部门做观察分析,还可做电子工业精密零件装配、农业上的种子检查等
技术规格
目镜 | 标准配置 | 辅助物镜0.5X | 辅助物镜1.5X | 辅助物镜2X | ||||
工作距离105mm | 工作距离177mm | 工作距离47mm | 工作距离26mm | |||||
放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | |
10X/22mm | 6.7X | 32.8 | 3.4X | 65.7 | 10.1X | 21.9 | 13.4X | 16.4 |
45.0X | 4.9 | 22.5X | 9.8 | 67.5X | 3.3 | 90.0X | 2.4 | |
15X/16mm | 10.1X | 23.9 | 5.0X | 47.8 | 15.1X | 15.9 | 20.1X | 11.9 |
67.5X | 3.6 | 33.8X | 7.1 | 101.3X | 2.4 | 135X | 1.8 | |
20X/12mm | 13.4X | 17.9 | 6.7X | 38.5 | 20.1X | 11.9 | 26.8X | 9.0 |
90.0X | 2.7 | 45.0X | 5.3 | 135.0X | 1.8 | 180.0X | 1.3 | |
25X/9mm | 16.8X | 13.4 | 8.4X | 26.9 | 25.1X | 9.0 | 33.5X | 6.7 |
112.5X | 2.0 | 56.3X | 4.0 | 168.8X | 1.3 | 225X | 1.0 | |
30X/8mm | 20.1X | 11.9 | 10.1X | 23.8 | 30.2X | 7.9 | 40.2X | 6.0 |
135.0X | 1.8 | 67.5X | 3.6 | 202.5X | 1.2 | 270X | 0.9 | |
放大倍数 | 标准配置:6.7X-45X,选配目镜及辅助物镜,放大率可扩展:3.35X-270X连续变倍 | |||||||
目镜 | 标准配置:10X/22mm,大视野、广角、高眼点、为佩戴眼镜的观察者提供方便 | |||||||
可选目镜 | 10X/22mm,15X/16mm,20X/12mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||||
观察头 | 45°倾斜、360°旋转,瞳距调节范围54-75mm;双边视度调节±5 | |||||||
铰链式三目 | ||||||||
物镜 | 标准配置:0.67X-4.5X连续变倍物镜,变倍比6.7:1,确保像面齐焦性 | |||||||
辅助物镜 | 可选0.3X,0.5X, 2X | |||||||
调焦托架 | 调焦托架手轮松紧可调、升降范围50mm | |||||||
立柱高度 | 240mm | |||||||
照明 | 双LED照明灯,独立开光 亮度可调节 | |||||||
底座尺寸 | 380*260*40mm |
仪器装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 | |
2 | 三目观察头部 | 只 | 1 | |
3 | 目镜WF10X | 只 | 2 | |
4 | 调焦托架 | 件 | 1 | |
5 | 双LED照明灯 | 只 | 2 | |
6 | 底座380*260mm | 块 | 1 | |
7 | 眼罩 | 只 | 2 | |
8 | 电源线 | 根 | 1 | |
9 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
10 | 随机文件 | 份 | 1 |
选配件
目镜15X、20X、25X、30X
WF10X带尺目镜0.1mm
二维移动工作台、360°圆形移动工作台
辅助物镜0.3X、0.5X、2X、光纤冷光源
摄像适配镜、摄像头.300W.500W.900W.1200W
电脑、打印机
上一篇:XTZ-CT高倍三目体视显微镜
下一篇:XTZ-MN三目体视显微镜