上一篇:XTZ-MN三目体视显微镜
下一篇:没有了
XTZ-ST其三目镜管在不影响目力观察的同时能连接CCD摄像头或数码相机,并可通过电脑连接,还可配置各种功能的软件成为图像分析体视显微镜。本仪器性能可靠、操作简便且外貌美观,不仅可作教学示范、生物解剖、公安部门观察分析,...
产品介绍
XTZ-ST其三目镜管在不影响目力观察的同时能连接CCD摄像头或数码相机,并可通过电脑连接,还可配置各种功能的软件成为图像分析体视显微镜。本仪器性能可靠、操作简便且外貌美观,不仅可作教学示范、生物解剖、公安部门观察分析,还可在电子工业、精密零件装配及校验、农业上的各种检查得到广泛应用。
☆采用优良的光学系统,可提供卓越的光学性能。
☆流线型的设计理念,与柔和的颜色搭配,使显微镜更具美感。
☆选配目镜和辅助物镜可扩展3.35X-270X,连续变倍
☆三目型可连接电脑,选配摄像系统可在屏幕上观察到显微镜下的产品图像,并可保存图片和录像。
技术规格
目镜 | 标准配置 | 辅助物镜0.5X | 辅助物镜1.5X | 辅助物镜2X | ||||
工作距离105mm | 工作距离177mm | 工作距离47mm | 工作距离26mm | |||||
放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | |
10X/22mm | 6.7X | 32.8 | 3.4X | 65.7 | 10.1X | 21.9 | 13.4X | 16.4 |
45.0X | 4.9 | 22.5X | 9.8 | 67.5X | 3.3 | 90.0X | 2.4 | |
放大倍数 | 标准配置:6.7X-45X,选配目镜及辅助物镜,放大率可扩展:3.35X-270X连续变倍 | |||||||
目镜 | 标准配置:10X/22mm,大视野、广角、高眼点、为佩戴眼镜的观察者提供方便 | |||||||
可选目镜 | 10X/22mm,15X/16mm,20X/12mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||||
观察头 | 45°倾斜、60°倾斜、360°旋转,瞳距调节范围54-75mm;双边视度调节±5 | |||||||
铰链式三目,分光比0%/100% ,50%/50% | ||||||||
物镜 | 标准配置:0.67X-4.5X连续变倍物镜,变倍比6.7:1,确保像面齐焦性 | |||||||
辅助物镜 | 可选0.3X,0.5X,0.7X,0.75X,1.5X,2X | |||||||
调焦托架 | A1调焦托架手轮松紧可调、升降范围50mm | |||||||
照明 | 配透射光源12v15w卤素灯,选配7w荧光灯或者5V3W上下单颗LED照明 |
仪器装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 | |
2 | 三目观察头部 | 只 | 1 | |
3 | 目镜WF10X | 只 | 2 | |
4 | 调焦托架 | 件 | 1 | |
5 | 磨砂玻璃载物板 | 块 | 1 | |
6 | 黑白载物板 | 块 | 1 | |
7 | 眼罩 | 只 | 2 | |
8 | 电源线 | 根 | 1 | |
9 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
10 | 随机文件 | 份 | 1 |
选配件
目镜15X\20X\25X、WF10X带尺目镜
二维移动工作台、360°圆形移动工作台
辅助物镜0.5X、2X、光纤冷光源
摄像接口、摄像头.500W.900W.1200W
电脑、打印机
上一篇:XTZ-MN三目体视显微镜
下一篇:没有了