下一篇:XTZ-05大底板体视显微镜
本款三目万向连续变倍体视显微镜XTZ-03T配有万向支架,可扩大操作范围,任意方向任意角度观察物体具有高分辨率,高清晰度和强立体感等特点。广泛用于教学示范、生物解剖、种子检查筛选、刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的...
产品介绍
本款三目万向连续变倍体视显微镜XTZ-03T配有万向支架,可扩大操作范围,任意方向任意角度观察物体具有高分辨率,高清晰度和强立体感等特点。广泛用于教学示范、生物解剖、种子检查筛选、刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察。
性能特点:
1、放大倍数连续可调
2、视场范围大、立体感强,成像清晰
3、配有万向支架,可任意角度旋转观察
技术规格
号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
3 | 三目观察头 | 瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
6 | 工作距离 | 最大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 立杆高度380mm,水平移动235mm |
8 | 万向支架 | 360°旋转 长短自由伸缩(可根据用户要求定制) |
9 | 光源 | LED荧光灯 |
10 | 仪器重量 | 净重:15kg 毛重:20kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21×43×76(cm) |
仪器装箱单
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 万向支架 | 台 | 1 | ||
2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | ||
3 | 目镜 | 10X | 对 | 1 | |
4 | 眼罩 | 对 | 1 | ||
5 | 防尘罩 | 个 | 1 | ||
6 | 环形LED光源 | 只 | 1 | ||
7 | 产品说明书 | 本 | 1 | ||
8 | 合格证 | 份 | 1 | ||
9 | 保修卡 | 份 | 1 |
下一篇:XTZ-05大底板体视显微镜