产品介绍
RD-45APC体视显微熔点测定仪广泛应用于医药、化工、纺织、橡胶等方面的生产化验、检验;高等院校化学系等部门对单晶或共晶等有机物质的分析;工程材料和固体物理的研究;观察物体在加热状态下的形变、色变及物体的三态转化等物理变化的过程提供了有利的熔点测定装置。
产品特点
☆采用优良的光学系统,可提供卓越的光学性能。
☆流线型的设计理念,与柔和的颜色搭配,使显微镜更具美感。
☆选配目镜和辅助物镜可扩展3.5X-180X,连续变倍
☆三目型可连接电脑,可在屏幕上观察到显微镜下的产品图像,并可保存图片和录像。
技术规格
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X高眼点广角平场 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比1:6.4 |
3 | 双目观察头 | 瞳距55-75mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 32 mm -4.4mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.5X-180X) |
6 | 工作距离 | 最大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 升降调节范围45mm 立杆调节范围140mm 被观察物最大高度100mm |
8 | 玻璃载物台 | 玻璃载物工作台直径ф80mm |
9 | 光源 | 上下LED光源,亮度可调 220V |
10 | 熔点仪 | 1.测量范围:50 ºC—320 ºC 2.测量精度:±1% 3.最小分度植:0.1 ºC 4.测试量:小于等于1mg 5.传感器:PT-100 6.电源: AC220V 50HZ 7.使用环境:温度0-40 ºC相对温度45-85%R1+ |
标配成像参数
最高分辨率 | 2560 x 1920 |
传感器尺寸 | 2/3 |
像素尺寸 | 3.40μm x 3.40μm |
传感器有效影像区域 | 9.74mm(H) x 7.96mm |
光谱响应 | 380-650nm |
像素叠加 | 1 x 1, 2 x 2 |
曝光能力 | 0.203ms~104.899ms |
白平衡 | 手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 |
图片格式 | 日常图片格式 |
语言 | 各种语言可任意切换 |
操作系统 | 兼容win7/10 32/64bit |
数据传输模式 | USB3.0 |
功能 | 可对图像进行测量、增加比例尺,增加文字 |
产品装箱单
序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 |
|
2 | 三目观察镜筒 | 只 | 1 |
|
3 | 目镜WF10X | 只 | 2 |
|
4 | 控制箱 | 个 | 1 |
|
5 | 加热台 | 个 | 1 |
|
6 | 摄像适配镜 | 只 | 1 |
|
7 | 数字式摄像头500W | 套 | 1 | USB3.0 |
8 | 黑白载物板、磨砂玻璃载物板 | 块 | 各1 |
|
9 | 防尘罩 | 件 | 1 |
|
10 | 电源线 | 根 | 2 |
|
11 | 产品装箱单 | 份 | 1 |
|
12 | 随机文件 | 份 | 1 |
|
选购件
目镜20X、带尺目镜10X/0.1mm
辅助物镜0.5X、2X
电脑、打印机