上一篇:XSP-6C双目生物显微镜
下一篇:XSP-2C双目生物显微镜
双目生物显微镜XSP-BM20高性能,灵活性,稳定性是本款生物显微镜针对各种应用领域日常工作而开发的!完美的流线型设计,新颖的外观,优良的光学系统和可靠的操作结构,使成像更清晰,操作更简便,带给您全新的感觉。可广泛用于各...
产品介绍
双目生物显微镜XSP-BM20高性能,灵活性,稳定性是本款生物显微镜针对各种应用领域日常工作而开发的!完美的流线型设计,新颖的外观,优良的光学系统和可靠的操作结构,使成像更清晰,操作更简便,带给您全新的感觉。可广泛用于各种实验室、学校、医院,其极高的性价比,合理的人性化设计,使其成为医院及科研单位的首选。
功能与特点:
1、采用人性化设计,外型美观,操作方便。
2、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。
3、采用柯勒照明和可升降阿贝聚光镜,光照均匀,衬度好。
4、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。
技术规格
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 观察头: | 双目 铰链式45° 倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 30mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸153X135mm 移动范围 80X50mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量 | 净重6.5公斤 毛重8.0公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸22X36X36.5(cm) 包装尺寸33.5X28X59(cm) |
产品装箱单
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X、16X | 对 | 各1 |
5 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
6 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保险丝 | 只 | 1 | |
9 | 电源线 | 根 | 1 | |
10 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
11 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
12 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
13 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件
带尺目镜10X/0.1mm
目镜20X
简易偏光装置
上一篇:XSP-6C双目生物显微镜
下一篇:XSP-2C双目生物显微镜