上一篇:59X1单目(透射)偏光显微镜
下一篇:59XB双目(透射)偏光显微镜
双目偏光显微镜59X2被广泛应用在矿物、高分子、纤维、玻璃、半导体、化学等领域,利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器,可供广大用户做单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察等等。
产品介绍
双目偏光显微镜59X2被广泛应用在矿物、高分子、纤维、玻璃、半导体、化学等领域,利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器, 可供广大用户做单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察等等。
技术规格
目镜 | 宽视野平场目镜WF10X/18mm |
物镜 | 45mm DIN消色差物镜 4X,10X,40X(s),100X(s,oil); |
头部 | 铰链式双目头,双瞳间距55-75mm可调节;30°倾斜,360°可转; |
平台 | 直径Φ160mm,360°旋转载物圆工作台,刻度格值1°,游标格值6’; |
聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜;Φ2-Φ30mm可变光栏带φ32滤色片 |
调焦系统 | 粗微动同轴,调焦范围:14mm,微调精度:0.01mm ; |
其它 | 光程补偿器:λ试板(一级红),1/4λ试板位于平台下的起偏装置,0位可以调节,360°可转; |
光源 | 内置调光 1W LED 灯; |
仪器装箱单
序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 物镜:4X、10X、40X、100X | 只 | 各1 | |
3 | 双目镜筒 | 只 | 1 | |
4 | 目镜:10X | 只 | 2 | |
5 | 石膏试片 | 片 | 1 | |
6 | 云母试片 | 片 | 1 | |
7 | 石英楔子试片 | 片 | 1 | |
8 | 工作台圆板 | 块 | 1 | |
9 | 载玻片、盖玻片 | 盒 | 各1 | |
10 | 电源线 | 根 | 1 | |
11 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
12 | 随机文件 | 份 | 1 |
选购件:10X带尺目镜、20X目镜
上一篇:59X1单目(透射)偏光显微镜
下一篇:59XB双目(透射)偏光显微镜