上一篇:59X2双目(透射)偏光显微镜
下一篇:59XC三目(透射)偏光显微镜
59XB双目偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器,可供广大用户进行透射单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。广泛应用于地质、化工、医疗、药品等领域的研究与检验,也可进行液态高分子材料,生物聚...
产品介绍
59XB双目偏光显微镜广泛应用于地质、化工、医疗、药品等领域的研究与检验,也可进行液态高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相观察,是科研机构与高等院校进行研究与教学的理想仪器。
性能特点
粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带限位锁紧装置,微动格值:2μm。
可360°偏振方向旋转,有0、90、180、270四个档位,置于孔径光栏下方
6V20W卤素灯照明,亮度可调节。
技术规格
光学系统 | 有限远光学系统 | ||||||
光学方式 | 透射光照明 | ||||||
目镜 | 倍率 | 10X(平场) | 10X(十字) | 10X(分化) | |||
视场范围(mm) | 18 | ||||||
物镜 | 倍率 | 4X | 10X | 40X | 63X | ||
数值孔径(NA) | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 0.85 | |||
工作距离(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.66 | 0.26 | |||
观察筒 | 双目头,双瞳间距55-75mm可调节;45°倾斜,360°可转 | ||||||
检偏器和勃氏镜 | 0°-90°转动式检偏器;可移出光路;可移动出光路的勃氏镜 | ||||||
转换器 | 四孔转换(滚珠内定位) | ||||||
平台 | 直径Φ160mm,360°旋转载物圆工作台,刻度格值1°,游标格值6’,中心可调 | ||||||
聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜;Φ2-Φ30mm可变光栏带φ32滤色片 | ||||||
调焦机构 | 粗微动同轴,调焦范围:35mm,微调精度:0.002mm | ||||||
补偿器 | λ试板(一级红),1/4λ试板,石英楔子试板 | ||||||
照明系统 | 内置调光 6V/20W卤素灯的柯拉照明系统,亮度可调节 |
仪器装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 | |
2 | 双目观察头 | 只 | 1 | |
3 | 平场目镜10X | 对 | 1 | |
4 | 10X分化目镜、10X十字目镜 | 只 | 各1 | |
5 | 物镜:4X.10X.40X.63X | 只 | 各1 | |
6 | λ试板(一级红) | 件 | 1 | |
7 | 1/4λ试板 | 件 | 1 | |
8 | 石英楔子试板 | 件 | 1 | |
9 | 蓝色滤色片 | 片 | 1 | |
10 | 0.01mm测微尺 | 片 | 1 | |
11 | 调节手柄 | 只 | 2 | |
12 | 工作台移动尺 | 件 | 1 | |
13 | 照明灯箱组 | 件 | 1 | |
14 | 卤素灯泡6V20W | 只 | 1 | |
15 | 电源线 | 根 | 1 | |
16 | 装箱单 | 份 | 1 | |
17 | 随机文件 | 份 | 1 |
选购件:目镜20X
上一篇:59X2双目(透射)偏光显微镜
下一篇:59XC三目(透射)偏光显微镜