上一篇:GX-S1表面粗糙度仪(接触式)
GX-S2为测量粗糙度、轮廓一体的高精度精密仪器;该仪器采用国际先进技术,优化的结构和简易的操作设计,使得该高效率设备得到更易的使用。产品特点(1)粗糙度测量*可对平面、斜面、圆柱面、内孔表面、圆弧面、球面等进行高精度的...
产品介绍
GX-S2为测量粗糙度、轮廓一体的高精度精密仪器;该仪器采用国际先进技术,优化的结构和简易的操作设计,使得该高效率设备得到更易的使用。
产品特点
(1)粗糙度测量
*可对平面、斜面、圆柱面、内孔表面、圆弧面、球面等进行高精度的粗糙度分析
*适用多种粗糙度标准(GB/T3505-2000,GB/T6062-2001,GB/T10610-1998等)
*配备X-Y 360°旋转工作台,显著提高可操作性。
*自动校正功能。
*宽范围、高分辨率的检测器和一个直接驱动元件,提供了在同类产品中更优越的高精度测量。
*配备易于操作的控制箱,可进行开始/停止测量、返回等操作。驱动部的上/下位置和X轴的移动等微调操作。
*仪器带有电脑及专用测量软件,操作更加直观方便,精度高,稳定性高,并方便报告打印输出和数据保存。
(2)轮廓测量
*对距离、角度、半径、周期等尺寸公差进行测量,对三坐标、画像仪、投影仪等测不到的孔洞及微小尺寸进行测量。
* 可记录图形。
*测量速度快。减少被测物滞留时间及人员时间的占用。
*人为误差减少,任何人都可以测量。
*可以连接到电脑,通过软件进行测量与分析
技术规格
粗糙度测量 | X 轴 (驱动部) | 测量范围 | 100mm |
分辨率 | 0.5μm | ||
长度基准 | 高精度位移传感器 | ||
驱动速度 | 0 – 10mm/s | ||
测量速度 | 0.5 - 2mm/s | ||
Z 轴 (立柱) | 类型 | 电动操作 | |
垂直移动 | 350mm | ||
检测器 | 范围/分辨率: | 1000μm / 0.01μm | |
驱动装置的控制 | 手动或 PC 操作 | ||
测针针尖 | 2um | ||
示值误差 | ±5%-—±7% | ||
测量重复性 | ± 3% -—-±5% | ||
类型 | 差动电感式 | ||
评价参数 | Ra, Rq, Rz, Ry, Rz(JIS), Ry(DIN), Rc, Rp, Rpmax, Rpi, Rv, Rvmax, Rvi, Rt, Rti, R3z, R3zi, R3y, S, Pc (Ppi), Sm, HSC, mr, dc, plateau ratio,mrd, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Da, Dq, la, lq, Sk, Ku, Lo, Lr, A1, A2 | ||
取样长度 | 1.0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm | ||
数据补偿功能 | 倾斜补偿,R 平面(曲面) 补偿,椭圆补偿,抛物线补偿,双曲线补偿,二次曲线自动补偿,多项式补偿,多项式自动补偿 | ||
轮廓测量 | 测量范围 | ≤100mm | |
分辨率 | 0.1μm | ||
测量速度 | 0.2, 0.5、1mm/s | ||
测量方向 | 向后 | ||
指示精度 | ±(3.5+2L/100)μm | ||
测针上/下运作 | 弧形运动 | ||
测针方向 | 向下 | ||
测力: | 10 - 30mN | ||
测针针尖半径 | 25μm, 硬质合金针尖 |
序号 | 规格/数量 | 序号 | 规格/数量 |
1 | 粗糙度仪主机:1台 | 8 | 粗糙度样板:1个 |
2 | 支柱及大理石底座:1台 | 9 | 电脑、打印机:各1台 |
3 | 控制器驱动装置:1套 | 10 | 随机文件:1份 |
4 | 传感器:1台 | 11 | 角度调整工作台:1个 |
5 | X-Y工作台:1个 | 12 | 可调工作台:1个 |
6 | V型台:1 | 13 | 夹具:1套 |
7 | 标准型触针/小孔型触针:各1个 | 14 | 轮廓触针/轮廓标准球:各1个 |
上一篇:GX-S1表面粗糙度仪(接触式)