三目生物显微镜(图像)XSP-GX9A广泛用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究所工作,在医疗中可进行临床试验,在学校实验室可供教学之用。采用双目镜筒及人工照明,照明可连续调节亮暗,双目镜筒可360度自由转动。本显微...
产品介绍
三目生物显微镜(图像)XSP-GX9A广泛用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究所工作,在医疗中可进行临床试验,在学校实验室可供教学之用。采用双目镜筒及人工照明,照明可连续调节亮暗,双目镜筒可360度自由转动。
本显微镜可选用相衬、暗场、偏光等配件。配备各种不同的产品,以适应不同用户的需要。
产品特点
*出色的外观设计,符合人机工程学的结构设计
*机身一体化的设计,使产品长期保持优异稳定性能
*优质的3WLED照明,稳定和超常使用寿命
*无限远色差校正光学系统
*三目镜筒可自由切换目视观察与显微摄影,摄影时可100%通光,可在屏幕上观察到显微镜下的产品图像,并可保存图片和录像。
技术规格
技术规格
光学系统 | 无限远光学校正系统 |
目镜 | 高眼点平场目镜:PL10X/23mm,屈光度可调节±5,镜筒Φ30mm |
物镜 | 45mm DIN消色差物镜:4X,10X,40X(S),100X(S,Oil) |
头部 | 铰链式三目头,30°倾斜,360°可转 |
转换器 | 四孔(滚珠定位) |
平台 | 220X148mm低手位双层X轴钢丝传动机械移动平台,行程76X50mm,精度0.1mm,阻尼式双切片夹 |
聚光镜 | 阿贝式聚光镜组(可选配插板式的相衬、暗场、偏光装置) |
调焦系统 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.002mm |
照明系统 | 3W LED灯亮度连续可调的柯勒照明系统 |
标配成像参数
最高分辨率 | 2560 x 1920 |
传感器尺寸 | 2/3 |
像素尺寸 | 3.40μm x 3.40μm |
传感器有效影像区域 | 9.74mm(H) x 7.96mm |
光谱响应 | 380-650nm |
像素叠加 | 1 x 1, 2 x 2 |
曝光能力 | 0.203ms~104.899ms |
白平衡 | 手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 |
图片格式 | 日常图片格式 |
语言 | 各种语言可任意切换 |
操作系统 | 兼容win7/10 32/64bit |
数据传输模式 | USB3.0 |
功能 | 可对图像进行测量、增加比例尺,增加文字 |
产品装箱单
序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 | |
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 物镜:4X.10X.40X.100X | 只 | 各1 | |
4 | 目镜:10X | 对 | 1 | |
5 | 摄像适配镜 | 只 | 1 | |
数字式摄像头500W | 套 | 1 | ||
6 | 滤色片(黄、绿、蓝) | 片 | 各1 | |
7 | LED灯泡 | 只 | 1 | 已安装在仪器内 |
8 | 防尘罩 | 个 | 1 | |
9 | 电源线 | 根 | 1 | |
10 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
11 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
12 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
13 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件
带尺目镜10X. 目镜20X
数码适配镜、数码单反相机
摄像头900万.1200万
相衬装置、荧光装置、暗场、偏光装置
电脑、打印机