XSP-GX12三目研究级生物显微镜广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究所工作,在医学上可进行三大常规检查,在学校实验室可供教学之用。三目生物显微镜采用双目镜筒及电光源,照明可连续调节亮度,双目镜筒可360度自...
产品介绍
XSP-GX12三目研究级生物显微镜广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究所工作,在医学上可进行三大常规检查,在学校实验室可供教学之用。三目生物显微镜采用双目镜筒及电光源,照明可连续调节亮度,双目镜筒可360度自由转动。
三目生物显微镜适用于医疗卫生机构、实验室、研究所及高等学校等单位。三目生物显微镜可选配相衬、暗场、偏光等附件,以适应不同用户的需要。
技术规格
技术规格 | |
光学系统 | 无限远光学系统 |
观察头 | 铰链式三目头,30°倾斜,瞳距48-75mm |
目镜 | 超大视野目镜EW10×/23,镜筒Ф30 |
转换器 | 内式固定五孔转换器 |
物镜 | 平场半复消色差物镜4×, 10×, 20×, 40×,100× |
聚光镜 | 摆出式聚光镜NA0.9/ 0.25 |
焦距调节 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.001mm |
载物台 | 双层活动平台,尺寸185×142mm,移动范围75×55mm |
柯拉照明 | LED照明,3W |
标配成像参数
最高分辨率 | 2560 x 1920 |
传感器尺寸 | 2/3 |
像素尺寸 | 3.40μm x 3.40μm |
传感器有效影像区域 | 9.74mm(H) x 7.96mm |
光谱响应 | 380-650nm |
像素叠加 | 1 x 1, 2 x 2 |
曝光能力 | 0.203ms~104.899ms |
白平衡 | 手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 |
图片格式 | 日常图片格式 |
语言 | 各种语言可任意切换 |
操作系统 | 兼容win7/10 32/64bit |
数据传输模式 | USB3.0 |
功能 | 可对图像进行测量、增加比例尺,增加文字 |
仪器装箱单
序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 | |
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 物镜:4X.10X.20X.40X.100X | 只 | 各1 | |
4 | 目镜:10X | 对 | 1 | |
5 | 摄像适配镜 | 只 | 1 | |
数字式摄像机500W | 套 | 1 | USB3.0 | |
6 | 滤色片(黄、绿、蓝) | 片 | 各1 | |
7 | LED灯 | 只 | 1 | 已安装在仪器内 |
8 | 防尘罩 | 个 | 1 | |
9 | 电源线 | 根 | 1 | |
10 | 产品装箱单 | 本 | 1 | |
11 | 随机文件 | 份 | 1 |
选购件
1、带尺目镜10X/0.1mm.目镜20X
2、偏光装置、相衬装置、 暗场装置、荧光装置
3、数码适配镜、数码单反相机
4、数字式摄像机900W.1200W
5、图像分析软件、测量软件
6、电脑、打印机