上一篇:没有了
产品介绍GX/570HADL数显布洛维硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便、显示清晰直观、性能稳定,是集光机电于一体的高新技术产品,可进行布氏、洛氏、维氏三种试验方法测试,具备了七级试验力的多功能硬度计,能满足多种硬度测试...
产品介绍
GX/570HADL数显布洛维硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便、显示清晰直观、性能稳定,是集光机电于一体的高新技术产品,可进行布氏、洛氏、维氏三种试验方法测试,具备了七级试验力的多功能硬度计,能满足多种硬度测试需求。手动加载初试验力后,总试验力的加荷、保荷、卸荷自动完成,操作简便迅速。可显示和设置当前测试标尺、试验力、测试压头、保荷时间、硬度转换值、压头类型等,其主要功能如下:布氏、洛氏、维氏硬度的三种试验方法测试;各硬度标尺之间的换算值;硬度测试结果可保存查看及打印输出,自动计算最大、最小、平均值;配有RS232接口供用户连接电脑输出。本设备为加高型,使测量大物件更加方便。
淬火钢、表面淬火钢,硬质合金钢,铸铁,有色金属,各种调质及退火钢,硬化薄板钢,
也适合较软的金属,表面热处理和化学处理等。
特点
1. 支持布洛维常用标尺的测定
2. 数显大屏幕显示及操作,支持各标尺转换
3. 加高型机身,满足更多大型工件
技术规格
型号 | GX/570HADL |
洛氏试验力 | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
布氏试验力 | 30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) |
维氏试验力 | 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) |
压头规格 | 金刚石洛氏压头,金刚石维氏压头 Φ1.588mm、Φ2.5mm、Φ5mm球压头 |
硬度读取 | 数显LCD读取硬度值 |
测量标尺 | HRA, HRBW, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
转换标尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW |
显微镜放大倍数 | 布氏:37.5×,维氏:75× |
测微目镜最小度值 | 布氏:0.5μm,维氏:0.25μm |
硬度值分辨率 | 洛氏:0.1HR,布氏:0.1HBW,维氏:0.1HV |
保荷时间 | 0~60s |
数据输出 | 内置打印机,RS232接口 |
试样最大高度 | 洛氏:400mm,布氏:330mm,维氏:345mm |
压头中心至机壁距离 | 165mm |
电源 | AC220V,50Hz |
执行标准 | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 500×225×880mm,外箱尺寸650×370×1140mm |
重量 | 100kg,毛重120kg |
产品装箱单
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
仪器主机 | 台 | 1 | |
金刚石洛氏压头 | 只 | 1 | |
金刚石维氏压头 | 只 | 1 | |
Φ1.588mm, ф2.5mm, ф5mm球压头 | 只 | 各1 | |
溜板试台 | 只 | 1 | |
Φ150mm平面试台 | 个 | 1 | |
Φ74mm平面试台 | 个 | 1 | |
Φ40mm V型试台 | 个 | 1 | |
15×数显测微目镜 | 只 | 1 | |
2.5×, 5×物镜 | 只 | 各1 | |
标准硬度块60~70 HRC | 块 | 1 | |
标准硬度块20~30 HRC | 块 | 1 | |
标准硬度块80~100 HRBW | 块 | 1 | |
标准硬度块700~800 HV30 | 块 | 1 | |
标准硬度块150~250 HBW2.5/187.5 | 块 | 1 | |
砝码0, 1, 2, 3, 4 | 个 | 各1 | |
显微镜座(含内照明灯和外照明灯) | 套 | 1 | |
电源线 | 根 | 1 | |
保险丝2A | 个 | 2 | |
水平仪 | 个 | 1 | |
水平调节螺钉 | 个 | 4 | |
螺丝刀 | 把 | 1 | |
扳手 | 把 | 1 | |
防尘罩 | 只 | 1 | |
产品合格证 | 份 | 1 | |
产品说明书 | 份 | 1 | |
打印机说明书 | 份 | 1 |
上一篇:没有了