上一篇:没有了
GX/HV-10、GX/HV-10Z维氏硬度计是光、机、电一体化的高新技术产品,仪器采用闭环式加载控制系统,使试验力精度提高,示值的重复性及稳定性佳。在屏幕上能显示试验力、保荷时间、测量次数,操作时只要从键盘输入压痕对角...
产品介绍
GX/HV-10 、 GX/HV-10Z维氏硬度计是光、机、电一体化的高新技术产品,仪器采用闭环式加载控制系统,使试验力精度提高,示值的重复性及稳定性佳。在屏幕上能显示试验力、保荷时间、测量次数,操作时只要从键盘输入压痕对角线长度,即可自动计算出硬度值并显示在屏幕上。可选配CCD图像自动测量系统。
适用于黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等;碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
技术规格
型号 | GX/HV-10 | GX/HV-10Z | |
试验力 | kgf | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf | |
N | 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N | ||
硬度测试范围 | 1HV~2967HV | ||
硬度值分辨率 | 0.1HV | ||
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | ||
物镜和压头切换 | 手动切换 | 自动切换 | |
物镜 | 10× (观察用),20×(测量用) | ||
目镜 | 10× 读数显微镜 | ||
总放大倍数 | 100×,200× | ||
有效视场 | 400μm | ||
测微鼓轮最小度值 | 0.5μm | ||
保荷时间 | 0~60s | ||
光源 | 卤素灯光源 | ||
X-Y试台 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | ||
试样最大高度 | 170mm | ||
压头中心至机壁距离 | 130mm | ||
电源 | AC220V,50Hz | ||
执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||
外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸620×450×760mm | ||
重量 | 净重35kg,毛重47kg |
产品装箱单
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
仪器主机 | 台 | 1 | |
10×读数显微镜 | 只 | 1 | |
金刚石维氏压头 | 只 | 1 | |
10×,20×物镜 | 只 | 各1 | |
十字试台 | 个 | 1 | |
标准硬度块 700~800 HV10 | 块 | 1 | |
标准硬度块700~800 HV1 | 块 | 1 | |
水平仪 | 个 | 1 | |
水平调节螺钉 | 只 | 4 | |
卤素灯12V、15~20W | 个 | 1 | |
保险丝1A | 个 | 2 | |
螺丝刀 | 把 | 1 | |
内六角扳手2.5mm | 把 | 1 | |
电源线 | 根 | 1 | |
防尘罩 | 只 | 1 | |
产品合格证 | 份 | 1 | |
产品说明书 | 份 | 1 |
上一篇:没有了