上一篇:XTZ-TS单筒体视显微镜
下一篇:没有了
产品介绍
采用先进的多层镀膜技术,成像清晰,广泛用于现代化生产中的机器视觉领域、工业检测领域、科学研究领域的应用而设计。
技术规格
光学系统 | 有限远光学系统 | |||||
目镜 | 标准配置 | 辅助物镜0.5X | 辅助物镜2X | |||
工作距离100mm | 工作距离198mm | 工作距离46mm | ||||
放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | |
0.35X | 0.245X | 23 | 0.1225X | 46 | 0.49X | 11.6 |
1.575X | 3 | 0.7875X | 7 | 3.15X | 1.7 | |
0.5X | 0.35X | 17.6 | 0.175X | 35 | 0.7X | 8.8 |
2.25X | 2.7 | 1.125X | 5 | 4.5X | 1.3 | |
1X | 0.7X | 9 | 0.35X | 17.6 | 1.4X | 4 |
4.5X | 1.6 | 2.25X | 3 | 9X | 0.71 | |
放大倍数 | 标准配置:7X~45X,选配目镜和辅助物镜,放大倍率可扩展,连续变倍 | |||||
目镜 | 标准配置:1X,多层镀膜技术,得到高清晰度、高对比度的图像,自然还原观察物体的本真色彩 | |||||
物镜 | 0.7X-4.5X连续变倍、物镜变倍比6.4:1 确保像面齐焦性 | |||||
辅助物镜 | 可选0.5X,2X | |||||
调焦机构 | 调焦范围62mm,镜体安装孔径Ф50mm |
选购件
1. LED环形灯,环形冷光源
2. 摄像机、数码照相机
3. 辅助物镜0.5X.2X
上一篇:XTZ-TS单筒体视显微镜
下一篇:没有了