上一篇:XTZ-Z双目高倍体视显微镜
下一篇:没有了
本款双目连续变倍体视显微镜XTZ-GX30E具有视场宽广,分辨率高,立体感强等特点,并且可连续变倍。广泛用于教学示范、生物解剖、农林业的种子检查筛选、公安部门的刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物邮票的...
本款双目连续变倍体视显微镜XTZ-GX30E具有视场宽广,分辨率高,立体感强等特点, 并且可连续变倍。广泛用于教学示范、生物解剖、农林业的种子检查筛选、 公安部门的刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物 邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察。
性能特点:
1、放大倍数连续可调
2、视场范围大,立体感强,成像清晰
3、上下光源,可观察不透明、半透明和透明物体
技术规格
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
3 | 双目观察头 | 瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
6 | 工作距离 | 最大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 升降调节范围45mm 调节范围140mm |
8 | 载物台 | 配有压片和φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
9 | 光源 | 透射光源12v/15w 卤素灯,亮度独立可调,底座7w荧光灯 |
产品装箱单
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 | ||
2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | ||
3 | 目镜 | 10X | 对 | 1 | |
4 | 斜照明 | 个 | 1 | ||
5 | 眼罩 | 对 | 1 | ||
6 | 防尘罩 | 个 | 1 | ||
7 | 卤素灯 | 只 | 1 | ||
8 | 保险丝 | 根 | 2 | ||
9 | 产品说明书 | 本 | 1 | ||
10 | 产品出厂合格证 | 份 | 1 | ||
11 | 产品维修档案卡 | 份 | 1 |
选购件:20X目镜.2X辅助物镜.环形照明灯
上一篇:XTZ-Z双目高倍体视显微镜
下一篇:没有了