下一篇:没有了
万能体视显微镜主要是通过万能支架,让显微镜能进行宽范围,大方向的变换,从而解决普通显微镜因工作距离不够和变换方向狭窄而造成的不方便;因此万能体视显微镜使用范围相当广泛,通过它可以方便的实现空间三维运动,它观察物体时能产生...
万能体视显微镜主要是通过万能支架,让显微镜能进行宽范围,大方向的变换,从而解决普通显微镜因工作距离不够和变换方向狭窄而造成的不方便;因此万能体视显微镜使用范围相当广泛,通过它可以方便的实现空间三维运动,它观察物体时能产生正立的三维空间像,立体感强,成像清晰和宽阔,具有较长的工作距离,对同一物体可实现连续放大倍率观看。此仪器性能可靠,操作简单,使用方便,外形美观,因此广泛应用于纺织、冶金、化工、塑胶、医药、电子、机械、农林、牧渔、食品、印刷、高等教学、考古研究等众多领域。
技术规格
目镜 | 标准配置 | 辅助物镜0.5X | 辅助物镜1.5X | 辅助物镜2X | ||||
工作距离105mm | 工作距离177mm | 工作距离47mm | 工作距离26mm | |||||
放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | |
10X/22mm | 6.7X | 32.8 | 3.4X | 65.7 | 10.1X | 21.9 | 13.4X | 16.4 |
45.0X | 4.9 | 22.5X | 9.8 | 67.5X | 3.3 | 90.0X | 2.4 | |
15X/16mm | 10.1X | 23.9 | 5.0X | 47.8 | 15.1X | 15.9 | 20.1X | 11.9 |
67.5X | 3.6 | 33.8X | 7.1 | 101.3X | 2.4 | 135X | 1.8 | |
20X/12mm | 13.4X | 17.9 | 6.7X | 38.5 | 20.1X | 11.9 | 26.8X | 9.0 |
90.0X | 2.7 | 45.0X | 5.3 | 135.0X | 1.8 | 180.0X | 1.3 | |
25X/9mm | 16.8X | 13.4 | 8.4X | 26.9 | 25.1X | 9.0 | 33.5X | 6.7 |
112.5X | 2.0 | 56.3X | 4.0 | 168.8X | 1.3 | 225X | 1.0 | |
30X/8mm | 20.1X | 11.9 | 10.1X | 23.8 | 30.2X | 7.9 | 40.2X | 6.0 |
135.0X | 1.8 | 67.5X | 3.6 | 202.5X | 1.2 | 270X | 0.9 | |
放大倍数 | 标准配置:6.7X-45X,选配目镜及辅助物镜,放大率可扩展:3.35X-270X | |||||||
目镜 | 标准配置:10X/22mm | |||||||
可选目镜 | WF10/22mm,WF15/16mm,WF20/12mm,WF25/9mm,WF30/8mm | |||||||
观察头 | 45°倾斜、60°倾斜、360°旋转,瞳距调节范围54-75mm;双边视度调节±5 | |||||||
铰链式三目,分光比50%/50%、 0/100% | ||||||||
物镜 | 标准配置:0.67X-4.5X连续变倍物镜,变倍比6.7:1,确保像面齐焦性 | |||||||
辅助物镜 | 可选0.3X,0.7X,0.75X,0.5X,1.5X,2X | |||||||
调焦托架 | A1调焦托架手轮松紧可调、升降范围50mm | |||||||
底座 | 垂直立柱高:380mm 直径:Ф32mm 水平移动:235mm 底座:210x260x50mm | |||||||
照明 | 可选配各种荧光、LED环形灯、外置光纤冷光源 |
选购件
目镜15X.20X.25X.30X
辅助物镜0.3X,0.7X,0.75X,0.5X,1.5X,2X
照明灯:各种荧光、LED环形灯、外置光纤冷光源
可选底座
A1 A2
垂直立柱高:350mm 垂直立柱高:380mm
直径:φ38mm 直径:Ф37mm
水平移动:400mm 水平移动:420mm
底座:250x240x12mm 底座:260x280x15mm
A3 A4
垂直立柱高:380mm 垂直立柱高:380mm
直径:φ32mm 直径:Ф32mm
水平移动:235mm 水平移动:235mm
底座:230x230x40mm 底座:210x260x50mm
下一篇:没有了