上一篇:XSP-37XB倒置生物显微镜
下一篇:没有了
XSP-37XBW研究级倒置生物显微镜用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。
产品介绍:
XSP-37XBW研究级倒置生物显微镜用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。比较普通生物显微镜:适合用于观察、记录附着于培养皿底部或悬浮于培养基中的活体物质,在食品检验、水质鉴定、晶体结构分析及化学反应沉淀物分析等领域也能发挥巨大作用。
特点:
特长工作距离聚光镜,工作距离55mm;
镜筒可360°旋转,提高眼点高度,方便不同坐高人士的使用;
外接专业数码相机或HDMI相机,可搭载照相系统直接连接电脑或高清显示屏。
技术规格:
目镜 | 10X平场大视野目镜,视场数Ф22mm | ||||
对中望远镜 | |||||
物镜 | 类 型 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离mm | 盖玻片厚度mm |
平场物镜 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
20X | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||
40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||
相衬物镜 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
目镜筒 | 45°倾斜,双目瞳距调节范围:53~75mm. | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | ||||
转换器 | 五孔转换器 (可选六孔) | ||||
载物台 | 固定载物台尺寸:227mmX208mm 玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm | ||||
机械式移动尺寸,移动范围:横向(X)114mm,纵向(Y) 77mm | |||||
培养皿托板一 | 86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф90mm | ||||
培养皿托板二 | 34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||||
培养皿托板三 | 57mm(宽)X82mm(长)可适配圆形培养皿Φ60mm | ||||
培养皿托板四 | 29mm(宽)×77.5mm(长)可适配圆形培养皿Φ35mm | ||||
聚光系统 | 特长工作距离聚光镜,工作距离55mm,带相衬装置 | ||||
照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度与空间位置可调 (可选LED照明) | ||||
滤色片 | 磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 |
仪器装箱单:
序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 |
|
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 |
|
3 | 物镜:10X.20X.40X. | 只 | 各1 |
|
4 | 目镜:10X | 对 | 1 |
|
5 | 照明装置 | 套 | 1 |
|
6 | 标本架 | 个 | 4 |
|
7 | 滤色片(黄、绿、磨砂) | 片 | 各1 |
|
8 | 卤素灯泡6V30W | 只 | 2 | 备用 |
9 | 防尘罩 | 个 | 1 |
|
10 | 电源线 | 根 | 1 |
|
11 | 产品说明书 | 本 | 1 |
|
12 | 产品装箱单 | 份 | 1 |
|
13 | 产品合格证 | 份 | 1 |
|
14 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
|
选购件:
带尺目镜10X/0.1mm. 目镜20X
相衬物镜20X.40X
数码适配镜、数码单反相机
摄像适配镜、照相系统
图像分析软件
电脑、打印机
上一篇:XSP-37XB倒置生物显微镜
下一篇:没有了