产品介绍
三目相衬显微镜XSP-BM17C是用来观察未经染色生物标本,相衬显微镜又叫相差显微镜,是用光学相衬原理使未经染色的低衬度标本为之清晰可见。
总放大倍数:40X-1000X
性能特点:
1、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。
2、采用可升降阿贝聚光镜,聚光调节范围大,衬度好。
3、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。
4、三目可以显示屏上很方便地观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。
技术规格
目 镜 | 10X平场大视野目镜,视场直径Ф20mm |
物 镜 | 类 型 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离 mm | 盖玻片厚度 mm | 备 注 |
平场消色差物镜 | 4X | 0.10 | 17.90 | 0.17 |
|
10X | 0.25 | 8.80 | 0.17 |
|
40X | 0.65 | 0.56 | 0.17 | 弹簧 |
100X(油) | 1.25 | 0.33 | 0.17 |
|
目镜筒 | 三目镜30°倾斜,双目瞳距调节范围:48~75mm。 |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:0.002mm, 粗动松紧可调,并带锁紧和限位装置,载物台有效行程0~20mm。 |
转换器 | 四孔内向内定位式转换器 |
总放大倍数 | 40X-1000X |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:125mmX135mm,移动范围:35mmX75mm) |
聚光系统 | 阿贝聚光镜,带可变孔径光阑与滤色片座,附加磨砂镜片,聚光系统可上下升降。 |
透射照明系统 | 高亮度白光1WLED照明,亮度可调。 |
电源 | AC 100~240V宽电压(适用于LED照明) |
成像参数
最高分辨率 | 1280 x 1024 |
传感器尺寸 | 1/3 |
像素尺寸 | 3.60μm x 3.60μm |
传感器有效影像区域 | 9.74mm(H) x 7.96mm |
光谱响应 | 380-650nm |
像素叠加 | 1 x 1, 2 x 2 |
曝光能力 | 0.203ms~104.899ms |
白平衡 | 手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 |
图片格式 | 日常图片格式 |
语言 | 各种语言可任意切换 |
操作系统 | 兼容win7/10 32/64bit |
数据传输模式 | USB2.0 |
功能 | 可对图像进行测量、增加比例尺,增加文字 |
仪器装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 |
|
2 | 三目观察镜筒 | 只 | 1 |
|
3 | 相衬平场物镜4X.10X.40X.100X(油) | 只 | 各1 |
|
4 | 相衬聚光镜转盘 | 个 | 1 |
|
5 | 对中望远目镜 | 只 | 1 |
|
6 | 平场目镜10X | 对 | 各1 |
|
7 | 摄像适配镜 | 只 | 1 |
|
数字式摄像头300W | 套 | 1 |
|
8 | 滤色片 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
|
9 | 香柏油 | 瓶 | 1 |
|
10 | LED灯 | 只 | 1 | 已安装在仪器内 |
11 | 备用保险丝 | 只 | 1 |
|
12 | 电源线 | 根 | 1 |
|
13 | 产品装箱单 | 份 | 1 |
|
14 | 随机文件 | 套 | 1 |
|
选购件
带尺目镜10X
目镜16X.20X
数字式摄像头500万.900万.1200万
数码适配镜、数码单反相机
图像分析软件、测量软件
电脑、打印机