上一篇:XSP-3CA单目生物显微镜
下一篇:XSP-1C单目生物显微镜
单目摄像生物显微镜XSP-5CA配有专门的摄像接筒,在进行目镜观察的同时,还可以连接摄像装置在电脑上进行图像观察、拍照、测量,并保存和输出图像。可广泛应用于生物、医疗、农牧业、纺织纤维、药物化学微小颗粒等观察研究。总放大...
产品介绍
单目摄像生物显微镜XSP-5CA配有专门的摄像接筒,在进行目镜观察的同时,还可以连接摄像装置在电脑上进行图像观察、拍照、测量,并保存和输出图像。可广泛应用于生物、医疗、农牧业、纺织纤维、药物化学微小颗粒等观察研究。总放大倍数:40X-1600X
技术规格
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 单目观察头: | 45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(外向式滚珠外定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 15mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦 限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸125X115mm 移动范围 70X30mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
10 | 照明: | 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
11 | 仪器重量 | 净重4.0kg 毛重5.5kg |
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21X36X48(cm) 包装尺寸26X40X49(cm) |
产品装箱单
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜机架 | 台 | 1 | |
2 | 单目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 摄影接筒 | 只 | 1 | |
4 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
5 | 平场目镜 | 10X、16X | 个 | 各1 |
6 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
7 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
8 | 备用卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
9 | 备用保险丝 | 只 | 1 | |
10 | 装箱单 | 份 | 1 | |
11 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
12 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
13 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件
带尺目镜10X/0.1mm
照相系统、电脑、打印机
上一篇:XSP-3CA单目生物显微镜
下一篇:XSP-1C单目生物显微镜