上一篇:XSD-9单目生物显微镜
下一篇:没有了
本显微镜在一般农业研究及中小学教学用以观察各项生物的标本片,如各种孢子、根茎横断面,花粉,昆虫的头部翼,脚,卵,和脚印等。学生显微镜用途相当广,学校教学、家庭教育等。仪器体视小、重量轻、易操作。
产品介绍
本显微镜在一般农业研究及中小学教学用以观察各项生物的标本片,如各种孢子、根茎横断面,花粉,昆虫的头部翼,脚,卵,和脚印等。学生显微镜用途相当广,学校教学、家庭教育等。仪器体视小、重量轻、易操作。
技术规格
1 | 目镜: | 16X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.0.10、10X/0.25、40X/0.65 |
3 | 总放大倍数: | 64X-640X |
4 | 观察头: | 单筒 机械筒长:160mm |
5 | 粗微调焦范围: | 8mm |
6 | 工作台: | 120x120mm |
7 | 工作距离(mm) | 37.5 7.31 0.506 |
8 | 聚光镜: | 可变光栏 |
9 | 照明: | 15W/220V |
10 | 仪器重量: | 净重1.5kg 毛重1.7kg |
11 | 仪器尺寸: | 仪器尺寸12x17x28(cm) 外观尺寸22x16x35(cm) |
产品装箱单
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 单目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X | 只 | 各1 |
4 | 目镜 | 16X | 只 | 1 |
5 | 光源系统 | 220V/15W | 个 | 1 |
6 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
7 | 产品合格证 | 份 | 1 |
上一篇:XSD-9单目生物显微镜
下一篇:没有了