上一篇:没有了
XSP-BM20AWY为研究级荧光显微镜是由生物显微镜和落射荧光装置组成,广泛应用于生物学、医学、免疫学、肿瘤学、遗传学、材料科学等领域。常规的配置B、G、BV、V、U五个波段可转换,还可同时进行常规透射观察。特点☆超大...
产品介绍
XSP-BM20AWY为研究级荧光显微镜是由生物显微镜和落射荧光装置组成,广泛应用于生物学、医学、免疫学、肿瘤学、遗传学、材料科学等领域。常规的配置B、G、BV、V、U五个波段可转换,还可同时进行常规透射观察。
特点
☆超大视场目镜。
☆消杂散光系统:将强烈的杂光导入至物镜光路之外,并加以吸收,大大提高了荧光显微镜的图像信噪比。
☆高精度的转盘系统:使G、B、BV、V、U五个波段转换时,既灵活轻巧又定位准确,确保每个波段都能得到充分而均匀的激发光照明。
☆大数值孔径的平场消色差荧光物镜,使荧光亮度大幅度提高。
技术规格
观察头 | 30°铰链式三目(50mm-75mm) | |
目镜 | WF10×/22mm | |
物镜 | 无限远复消荧光物镜:4×/N.A.O.15、10×/N.A.O.35、20×/N.A.0.6、 | |
转换器 | 六孔转换器 | |
平台 | 双层移动平台 | |
平台尺寸:180mm×160mm | ||
移动范围:80mm×50mm | ||
聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片 | |
调焦 | 粗、微动同轴调焦,采用齿轮传动机构,微动格值0.002mm | |
荧光装置 | 激发块 | 激发光波段 |
蓝色(B) | 450-490nm | |
绿色(G) | 510-560nm | |
蓝紫色(BV) | 400-440nm | |
紫色(V) | 380-420nm | |
紫外(U) | 330-380nm | |
光源 | 透射照明:LED照明,亮度可调节 | |
落射(反射)荧光照明:220V(110V)100W(DC)汞灯,电源箱数字显示 |
仪器装箱单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 无限远复消荧光物镜 | 4×、10×、20×、40× | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10× | 对 | 1 |
5 | 荧光装置 | B、G、BV、V、U | 套 | 1 |
6 | 透射装置 | 套 | 1 | |
7 | 荧光光源 | 台 | 1 | |
8 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
9 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
10 | 汞灯 | 220V/100W | 只 | 各1 |
11 | 保险丝 | 只 | 1 | |
12 | 定位螺钉 | 只 | 1 | |
13 | 荧光挡板 | 块 | 1 | |
14 | 底座 | 块 | 1 | |
15 | 电源线 | 根 | 1 | |
16 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
17 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
18 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
19 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件
带尺目镜10X/0.1mm
适配镜、专用摄像机900万.1200万;
数码适配、数码单反相机
图像分析软件、
电脑、打印机
上一篇:没有了