上一篇:XSP-GX63倒置荧光显微镜
下一篇:医用荧光显微镜 XSP-SG
XSP-GX63PC三目倒置荧光显微镜由落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成,采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统,可...
产品介绍
XSP-GX63PC三目倒置荧光显微镜由落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成,采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快揵地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。产品可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微术观察
技术规格
技术规格 | ||||||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | |||||
对中望远镜 | ||||||
无限远平场消色差物镜 | 物镜 | PLL 10X0.25 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||||
相衬物镜 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||||
目镜筒 | 三目镜筒 倾斜45˚,瞳距调节范围53~75mm. | |||||
落射荧光照明系统 | 电源箱 110V/230V | |||||
汞灯100W/DC | ||||||
荧光滤色片组 | ||||||
组别 | 类型 | 激发片波长 | 发射片波长 | |||
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |||
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ||||
蓝+绿(B+G) | 蓝(B) | 450nm~490nm | 515nm | |||
绿(G) | 495nm~555nm | 595nm | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | |||||
转换器 | 五孔转换器 | |||||
载物台 | 固定载物台尺寸:227mmX208mm. | |||||
玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm. | ||||||
机械式移动尺寸,移动范围:纵向77mm,横向114mm, | ||||||
培养皿托板一 | 内槽尺寸:86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф90mm | |||||
培养皿托板二 | 内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | |||||
培养皿托板三 | 内槽尺寸::57mm(宽)X82mm(长)可适配圆形培养皿Ф60mm | |||||
培养皿托板四 | 内槽尺寸::29mm(宽)X77.5mm(长)可适配圆形培养皿Ф35mm | |||||
透射照明系统 | 转盘式相衬离聚光镜,工作距离55mm, | |||||
6V30W卤素灯,亮度可调 | ||||||
磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 |
标配成像参数
最高分辨率 | 2560 x 1920 |
传感器尺寸 | 2/3 |
像素尺寸 | 3.40μm x 3.40μm |
传感器有效影像区域 | 9.74mm(H) x 7.96mm |
光谱响应 | 380-650nm |
像素叠加 | 1 x 1, 2 x 2 |
曝光能力 | 0.203ms~104.899ms |
白平衡 | 手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 |
图片格式 | 日常图片格式 |
语言 | 各种语言可任意切换 |
操作系统 | 兼容win7/10 32/64bit |
数据传输模式 | USB3.0 |
功能 | 可对图像进行测量、增加比例尺,增加文字 |
仪器装箱单
序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 | |
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 平场物镜:10X.20X.40X. | 只 | 各1 | |
4 | 目镜:10X | 对 | 1 | |
5 | 摄像适配镜0.5X | 只 | 1 | |
数字式摄像头500W | 套 | 1 | ||
6 | 照明装置 | 套 | 1 | |
7 | 滤色片(黄、绿、蓝、磨砂) | 片 | 各1 | |
8 | 荧光激发块:B.G.UV.V | 组 | 1 | |
9 | 汞灯100W | 根 | 2 | |
10 | 培养皿托板 | 套 | 4 | |
11 | 卤素灯泡6V30W | 只 | 2 | 备用 |
12 | 防尘罩 | 个 | 1 | |
13 | 电源线 | 根 | 1 | |
14 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
15 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
16 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
17 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件
带尺目镜10X/0.1mm. 目镜20X
数码适配镜、数码单反相机
数字式摄像头900万.1200万
电脑、打印机
上一篇:XSP-GX63倒置荧光显微镜
下一篇:医用荧光显微镜 XSP-SG