上一篇:没有了
下一篇:XTZ-TS单筒体视显微镜
支持2D和3D两种观察方式,360度旋转全方位3D观察,大视野,大景深,低倍无黑边,切换2D/3D中心位置保持一致,0.6-5.0X连续变倍主体,1080P高清图像输出。
产品介绍
支持2D和3D两种观察方式,360度旋转全方位3D观察,大视野,大景深,低倍无黑边,切换2D/3D中心位置保持一致,0.6-5.0X连续变倍主体,1080P 高清图像输出。
技术规格
型号 | XTZ-3D | |
物镜参数 | 光学倍率 | 0.6-5.0X |
总倍率 | 11-95X 基于 12.5"显示器 | |
工作距离 | 86mm | |
变倍比 | 1:8.3 | |
视野 | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
接口 | 标准C接口 | |
2D/3D 三维旋转观察器 | 2D /3D 自由切换,推拉切换 | |
2D/3D切换时工作距离保持不变,无需再次调焦 | ||
2D/3D切换时中心保持不变 | ||
360 °旋转,45°物镜角度 | ||
相机参数 | 图像传感器 | 1/2” SONY CMOS |
分辨率 | 1920 x 1080 | |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
白平衡 | 手动/自动 | |
曝光 | 手动/自动 | |
记录格式 | 拍照图片到U盘 | |
输出接口 | HDMI | |
显示器参数 | 尺寸 | 12.5” |
面板类型 | IPS | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) | |
面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
电源 | DC:12V 2A | |
图像输入接口 | VGA×1、HDMI×1 | |
光源参数 | 区域控制 | 四分区控制,亮度0-100%可调. |
光颜色 | 白色 | |
LED数量 | 208PCS LED | |
照度 | 15000 Lux | |
波长 | 455-457.5nm | |
输出电压 | 12V | |
输出功率 | 8-10W | |
工作距离 | 35-110mm | |
材料 | 铝合金 | |
尺寸 | 内径40mm, 外径106mm ,高度19mm | |
支架参数 | 支架 | 圆立柱粗调支架 |
底板尺寸 | 330*300mm | |
立柱高度 | 318mm |
仪器装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 | |
2 | 摄像机 | 只 | 1 | |
3 | 显示器12.5 | 套 | 1 | |
4 | 调焦托架 | 件 | 1 | |
5 | LED照明灯 | 套 | 1 | |
6 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
7 | 随机文件 | 份 | 1 |
上一篇:没有了
下一篇:XTZ-TS单筒体视显微镜